# | Review | Your Answer | Correct Answers | AANP Domain Level | ANCC Domain Level | Focus Area |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Review | NA | C | Plan | Planning | Reproductive Health |
2 | Review | NA | D | Assess | Assessment | Respiratory Health |
3 | Review | NA | B | Plan | Planning | Cardiovascular Health |
4 | Review | NA | C | Plan | Planning | Reproductive Health |
5 | Review | NA | A | Diagnose | Diagnosis | Dermatology |
6 | Review | NA | D | Assess | Assessment | Musculoskeletal |
7 | Review | NA | B | Assess | Assessment | Growth and Development |
8 | Review | NA | A | Plan | Planning | Genitourinary Health |
9 | Review | NA | A | Diagnose | Diagnosis | Infectious Disease |
10 | Review | NA | D | Plan | Planning | HEENT |
11 | Review | NA | B | Diagnose | Diagnosis | Neurology |
12 | Review | NA | A | Plan | Implementation | Professional Standards, Ethics, and Regulatory Practices |
13 | Review | NA | C | Assess | Assessment | Growth and Development |
14 | Review | NA | A | Plan | Planning | Dermatology |
15 | Review | NA | D | Plan | Planning | Pediatrics |
16 | Review | NA | B | Plan | Planning | Psychosocial |
17 | Review | NA | B | Plan | Planning | Reproductive Health |
18 | Review | NA | A | Plan | Planning | Gastrointestinal Health |
19 | Review | NA | C | Plan | Planning | Musculoskeletal |
20 | Review | NA | B | Plan | Planning | Reproductive Health |
21 | Review | NA | B | Assess | Assessment | Neurology |
22 | Review | NA | A | Diagnose | Diagnosis | Musculoskeletal |
23 | Review | NA | D | Plan | Planning | Cardiovascular Health |
24 | Review | NA | A | Assess | Assessment | Infectious Disease |
25 | Review | NA | B | Diagnose | Diagnosis | Respiratory Health |
26 | Review | NA | C | Diagnose | Diagnosis | Neurology |
27 | Review | NA | C | Assess | Assessment | Hematology |
28 | Review | NA | A | Plan | Planning | Musculoskeletal |
29 | Review | NA | C | Plan | Planning | Gastrointestinal Health |
30 | Review | NA | A | Assess | Assessment | Reproductive Health |
Expert Note: On the actual exam it is recommended that you average less than 90 seconds per question for the best pacing.