# | Review | Your Answer | Correct Answers | AANP Domain Level | ANCC Domain Level | Focus Area |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Review | NA | C | Assess | Assessment | Cardiovascular Health |
2 | Review | NA | A | Plan | Planning | Musculoskeletal |
3 | Review | NA | B | Plan | Planning | HEENT |
4 | Review | NA | C | Assess | Assessment | Neurology |
5 | Review | NA | A | Evaluate | Evaluation | Growth and Development |
6 | Review | NA | D | Diagnose | Diagnosis | Professional Standards, Ethics, and Regulatory Practices |
7 | Review | NA | C | Plan | Implementation | Respiratory Health |
8 | Review | NA | B | Plan | Planning | Hematology |
9 | Review | NA | B | Diagnose | Diagnosis | Dermatology |
10 | Review | NA | A | Plan | Planning | Gastrointestinal Health |
11 | Review | NA | A | Evaluate | Evaluation | Endocrine |
12 | Review | NA | B | Assess | Assessment | Neurology |
13 | Review | NA | C | Plan | Implementation | Preventative and Population Health |
14 | Review | NA | B | Diagnose | Diagnosis | Infectious Disease |
15 | Review | NA | D | Assess | Assessment | Psychosocial |
16 | Review | NA | C | Plan | Planning | Reproductive Health |
17 | Review | NA | D | Plan | Planning | Gastrointestinal Health |
18 | Review | NA | B | Assess | Assessment | Dermatology |
19 | Review | NA | C | Diagnose | Diagnosis | HEENT |
20 | Review | NA | D | Plan | Planning | Cardiovascular Health |
21 | Review | NA | B | Diagnose | Diagnosis | Respiratory Health |
22 | Review | NA | C | Plan | Implementation | Gastrointestinal Health |
23 | Review | NA | A | Assess | Assessment | Reproductive Health |
24 | Review | NA | C | Assess | Assessment | Reproductive Health |
25 | Review | NA | C | Assess | Assessment | Psychosocial |
26 | Review | NA | B | Evaluate | Evaluation | Endocrine |
27 | Review | NA | A | Diagnose | Diagnosis | Musculoskeletal |
28 | Review | NA | C | Plan | Planning | Reproductive Health |
29 | Review | NA | A | Assess | Assessment | HEENT |
30 | Review | NA | A | Evaluate | Evaluation | Growth and Development |
31 | Review | NA | B | Diagnose | Diagnosis | Cardiovascular Health |
32 | Review | NA | A | Assess | Assessment | Cardiovascular Health |
33 | Review | NA | B | Plan | Planning | Professional Standards, Ethics, and Regulatory Practices |
34 | Review | NA | C | Assess | Assessment | Gastrointestinal Health |
35 | Review | NA | C | Diagnose | Diagnosis | Musculoskeletal |
36 | Review | NA | C | Plan | Planning | Psychosocial |
37 | Review | NA | B | Plan | Implementation | Integumentary |
38 | Review | NA | C | Plan | Implementation | Growth and Development |
39 | Review | NA | C | Assess | Assessment | Growth and Development |
40 | Review | NA | B | Assess | Assessment | Growth and Development |
41 | Review | NA | C | Diagnose | Diagnosis | Growth and Development |
42 | Review | NA | B | Plan | Planning | Growth and Development |
43 | Review | NA | A | Plan | Planning | Growth and Development |
44 | Review | NA | B | Plan | Planning | Growth and Development |
45 | Review | NA | A | Assess | Assessment | Growth and Development |
46 | Review | NA | A | Assess | Assessment | Growth and Development |
47 | Review | NA | D | Diagnose | Diagnosis | Growth and Development |
48 | Review | NA | B | Plan | Planning | Growth and Development |
49 | Review | NA | B | Plan | Planning | Growth and Development |
50 | Review | NA | C | Diagnose | Diagnosis | Growth and Development |
51 | Review | NA | D | Assess | Assessment | Growth and Development |
52 | Review | NA | A | Evaluate | Evaluation | Growth and Development |
53 | Review | NA | A | Plan | Planning | Growth and Development |
54 | Review | NA | B | Plan | Planning | Growth and Development |
55 | Review | NA | B | Assess | Assessment | Growth and Development |
56 | Review | NA | C | Plan | Planning | Growth and Development |
57 | Review | NA | D | Assess | Assessment | Growth and Development |
58 | Review | NA | A | Assess | Assessment | Growth and Development |
59 | Review | NA | A | Plan | Planning | Growth and Development |
60 | Review | NA | B | Diagnose | Diagnosis | Growth and Development |
61 | Review | NA | B | Plan | Planning | Infectious Disease |
62 | Review | NA | C | Assess | Assessment | Musculoskeletal |
63 | Review | NA | A | Plan | Planning | Hematology |
64 | Review | NA | B | Evaluate | Evaluation | Genitourinary Health |
65 | Review | NA | A | Plan | Planning | Dermatology |
66 | Review | NA | B | Diagnose | Diagnosis | Reproductive Health |
67 | Review | NA | B | Assess | Planning | Psychosocial |
68 | Review | NA | A | Assess | Assessment | Endocrine |
69 | Review | NA | D | Diagnose | Diagnosis | Musculoskeletal |
70 | Review | NA | A | Assess | Assessment | Musculoskeletal |
71 | Review | NA | A | Assess | Assessment | Dermatology |
72 | Review | NA | A | Plan | Planning | HEENT |
73 | Review | NA | D | Assess | Assessment | Hematology |
74 | Review | NA | C | Plan | Planning | Neurology |
75 | Review | NA | B | Plan | Planning | Infectious Disease |
Expert Note: On the actual exam it is recommended that you average less than 90 seconds per question for the best pacing.