| # | Review | Your Answer | Correct Answers | AANP Domain Level | ANCC Domain Level | Focus Area |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Review | NA | A | Assess | Assessment | Dermatology |
| 2 | Review | NA | C | Assess | Assessment | Cardiovascular Health |
| 3 | Review | NA | A | Diagnose | Diagnosis | HEENT |
| 4 | Review | NA | B | Plan | Planning | Preventative and Population Health |
| 5 | Review | NA | A | Assess | Assessment | Dermatology |
| 6 | Review | NA | B | Plan | Planning | Cardiovascular Health |
| 7 | Review | NA | C | Diagnose | Diagnosis | Neurology |
| 8 | Review | NA | A | Plan | Planning | Reproductive Health |
| 9 | Review | NA | B | Diagnose | Diagnosis | Respiratory Health |
| 10 | Review | NA | B | Assess | Assessment | Growth and Development |
| 11 | Review | NA | C | Assess | Assessment | Infectious Disease |
| 12 | Review | NA | B | Diagnose | Diagnosis | Genitourinary Health |
| 13 | Review | NA | C | Diagnose | Diagnosis | Pediatrics |
| 14 | Review | NA | C | Plan | Planning | Respiratory Health |
| 15 | Review | NA | A | Plan | Planning | Infectious Disease |
| 16 | Review | NA | C | Assess | Assessment | Hematology |
| 17 | Review | NA | B | Plan | Planning | Cardiovascular Health |
| 18 | Review | NA | B | Diagnose | Diagnosis | Genitourinary Health |
| 19 | Review | NA | A | Plan | Planning | Cardiovascular Health |
| 20 | Review | NA | B | Plan | Planning | Professional Standards, Ethics, and Regulatory Practices |
| 21 | Review | NA | B | Assess | Assessment | Endocrine |
| 22 | Review | NA | C | Plan | Planning | Psychosocial |
| 23 | Review | NA | A | Diagnose | Diagnosis | Genitourinary Health |
| 24 | Review | NA | D | Plan | Planning | Musculoskeletal |
| 25 | Review | NA | B | Plan | Planning | Neurology |
| 26 | Review | NA | C | Plan | Planning | Gastrointestinal Health |
| 27 | Review | NA | B | Plan | Planning | Pediatrics |
| 28 | Review | NA | D | Assess | Diagnosis | Neurology |
| 29 | Review | NA | B | Plan | Planning | Hematology |
| 30 | Review | NA | A | Diagnose | Diagnosis | Dermatology |
Expert Note: On the actual exam it is recommended that you average less than 90 seconds per question for the best pacing.